YESTERDAY | 昨日の 12:00:00 AM から、その 24 時間後までが指定されます。 |
TODAY | 本日の 12:00:00 AM から、その 24 時間後までが指定されます。 |
明日 | 翌日の 12:00:00 AM から、その 24 時間後までが指定されます。 |
先週 | 先週の最初の日の 12:00:00 AM から、その 7 日後までが指定されます。 |
今週 | 今週の最初の日の 12:00:00 AM から、その 7 日後までが指定されます。 |
来週 | 来週の最初の日の 12:00:00 AM から、その 7 日後までが指定されます。 |
過去 n 週間 | n 週間前の週の最初の日の 12:00:00 AM から先週の最終日の 11:59 PM までが指定されます。 |
翌 n 週間 | 翌週の最初の日の 12:00:00 AM から n × 7 日間が指定されます。 |
n 週間前 | n 週間前の週の最初の日の 12:00:00 AM から 7 日間が指定されます。 |
先月 | 先月の最初の日の 12:00:00 AM から、その月のすべての日が指定されます。 |
今月 | 今月の最初の日の 12:00:00 AM から、その月のすべての日が指定されます。 |
翌 n か月 | 来月 1 日の 12:00:00 AM から、n か月後の月末日までのすべての日が指定されます。 |
過去 n か月 | n か月前の月の最初の日の 12:00:00 AM から先月の最終日の 11:59 PM までが指定されます。 |
n か月前 | n か月前の月の最初の日の 12:00:00 AM から、その月のすべての日が指定されます。 |
来月 | 来月の最初の日の 12:00:00 AM からその月のすべての日が指定されます。 |
過去 n 日間 | 本日の n 日前の 12:00:00 AM から、現在までが指定されます。(範囲には本日も含まれます。この日付値を使用すると、n + 1 日前から本日までのレコードが含まれます)。標準の検索条件では、n を 7、30、60、90、または 120 にできます。 |
翌 n 日間 | 標準の日付検索条件の場合、レポートの実行日の 12:00:00 AM から、その n 日後までが指定されます。(範囲には本日も含まれます)。標準の検索条件では、n を 7、30、60、90、または 120 にできます。カスタム項目検索条件の場合、翌日の 12:00:00 AM から、翌 n 日間が指定されます。(範囲には本日は含まれません)。 |
n 日前 | n 日前の 12:00:00 AM から 24 時間が指定されます。(範囲には本日は含まれません)。 |
前四半期 | 前カレンダー四半期最初の日の 12:00:00 AM から、その四半期の終わりまでが指定されます。 |
当四半期 | 当カレンダー四半期最初の日の 12:00:00 AM から、その四半期の終わりまでが指定されます。 |
翌四半期 | 翌カレンダー四半期最初の日の 12:00:00 AM から、その四半期の終わりまでが指定されます。 |
過去 n 四半期 | n 四半期前のカレンダー四半期最初の日の 12:00:00 AM から、前カレンダー四半期の終わりまでが指定されます。(範囲には当期は含まれません)。 |
翌 n 四半期 | 翌カレンダー四半期最初の日の 12:00:00 AM から、n 期後のカレンダー四半期の終わりまでが指定されます。(範囲には当期は含まれません)。 |
n 四半期前 | n カレンダー四半期前のカレンダー四半期最初の日の 12:00:00 AM から、その四半期の終わりまでが指定されます。 |
昨年 | 昨年の 1 月 1 日 12:00:00 AM から、その年の 12 月 31 日の終わりまでが指定されます。 |
今年 | 今年の 1 月 1 日 12:00:00 AM から、その年の 12 月 31 日の終わりまでが指定されます。 |
来年 | 来年の 1 月 1 日 12:00:00 AM から、その年の 12 月 31 日の終わりまでが指定されます。 |
n 年前 | n カレンダー年前の 1 月 1 日 12:00:00 AM から、その年の 12 月 31 日の終わりまでが指定されます。 |
過去 n 年間 | n+1 年前の 1 月 1 日 12:00:00 AM から開始します。範囲は今年より 1 年前の 12 月 31 日に終了します。 |
翌 n 年間 | 来年の 1 月 1 日 12:00:00 AM から、n 年後の 12 月 31 日の終わりまでが指定されます。 |
前会計四半期 | 直前の会計四半期の最初の日の 12:00:00 AM から、その会計四半期の最終日までが指定されます。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。モバイルカスタムビューを作成するとき、会計日付項目のリテラル値はいずれもサポートされません。 |
当会計四半期 | 現在の会計四半期の最初の日の 12:00:00 AM から、その会計四半期の最終日の終わりまでが指定されます。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
翌会計四半期 | 直後の会計四半期の最初の日の 12:00:00 AM から、その会計四半期の最終日までが指定されます。(範囲には当期は含まれません)。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
過去 n 会計四半期 | n 期前の会計四半期の最初の日の 12:00:00 AM から、当期の直前の会計四半期の最終日の終わりまでが指定されます。(範囲には現在の会計四半期は含まれません)。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
翌 n 会計四半期 | 直後の会計四半期の最初の日の 12:00:00 AM から、n 期後の会計四半期の最終日の終わりまでが指定されます。(範囲には現在の会計四半期は含まれません)。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
n 会計四半期前 | n 会計四半期前の会計四半期最初の日の 12:00:00 AM から、その会計四半期の最終日の終わりまでが指定されます。 |
前会計年度 | 直前の会計年度の最初の日の 12:00:00 AM から、その会計年度の最終日の終わりまでが指定されます。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
当会計年度 | 現在の会計年度の最初の日の 12:00:00 AM から、その会計年度の最終日の終わりまでが指定されます。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
翌会計年度 | 直後の会計年度の最初の日の 12:00:00 AM から、その会計年度の最終日の終わりまでが指定されます。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
過去 n 会計年度 | n 年前の会計年度の最初の日の 12:00:00 AM から、現在の直前の会計年度の最終日の終わりまでが指定されます。(範囲には現在の会計年度は含まれません)。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
翌 n 会計年度 | 直後の会計年度の最初の日の 12:00:00 AM から、n 期後の会計年度の最終日の終わりまでが指定されます。(範囲には現在の会計年度は含まれません)。会計四半期は、[設定] の [会計年度] ページで定義されます。 |
n 会計年度前 | n 会計年度前の会計年度最初の日の 12:00:00 AM から、その会計年度の最終日の終わりまでが指定されます。 |
コメント